Binnen Nederland zijn de verpakkings- en verzendtarieven voor 2012 als volgt opgebouwd:
Brievenbuspost
Gewicht TNT Porto Verpakkingskosten Totaal (excl. 19% btw)
00 - 20 gram 0,50 0,25 0,75
21 - 50 gram 1,00 0,30 1,30
51 - 100 gram 1,50 0,30 1,80
101 - 250 gram 2,00 0,40 2,40
251 - 500 gram 2,50 0,45 2,95
501 - 2000 gram 3,00 0,50 3,50
Pakketpost 6,75 0,50 7,25
Let op: de verzendtarieven zijn door TNT post per 1 januari 2012 weer verhoogd, wij zijn daardoor genoodzaakt ook onze verzendtarieven daarop aan te passen.
|